№ п/п | Наименование организации | Количество рабочих мест | Наименование профессии (специальности), виды работ | Оплата труда |
1 | Ремонтно-строительный филиал Московского района открытого акционерного общества «МИНСКРЕМСТРОЙ» | 2 | подсобный рабочий | сдельно-премиальная |
2 | Тоннельный отряд № 1 Строительного коммунального унитарного предприятия «МИНСКМЕТРОСТРОЙ» | 6 | электрослесарь | сдельно-премиальная |
3 | Строительно-монтажное управление № 1 Строительного коммунального унитарного предприятия «МИНСКМЕТРОСТРОЙ» |
8 | монтер пути | сдельно-премиальная |
10 | монтажник строительных конструкций | сдельно-премиальная | ||
4 | Строительно-монтажное управление № 2 Строительного коммунального унитарного предприятия «МИНСКМЕТРОСТРОЙ» |
12 | плотник-бетонщик | сдельно-премиальная |
5 | Управление механизации строительного коммунального унитарного предприятия «МИНСКМЕТРОСТРОЙ» | 12 | дорожный рабочий | сдельно-премиальная |
6 | Открытое акционерное общество «МИНСКРЕМСТРОЙ» | 2 | подсобный рабочий | сдельно-премиальная |
2 | формовщик изделий и конструкций ЖБИ | сдельно-премиальная | ||
2 | укладчик пиломатериалов, деталей и изделий из древесины | сдельно-премиальная | ||
2 | слесарь по сборке металлоконструкций | сдельно-премиальная | ||
2 | сварщик ручной сварки | сдельно-премиальная | ||
2 | кочегар котельной | 3,95 рублей в час | ||
7 | Филиал «Завод строительных изделий» открытого акционерного общества «МИНСКРЕМСТРОЙ» | 2 | формовщик изделий и конструкций ЖБИ | сдельно-премиальная |
2 | укладчик пиломатериалов, деталей и изделий из древесины | сдельно-премиальная | ||
2 | слесарь по сборке металлоконструкций | сдельно-премиальная | ||
2 | сварщик ручной сварки | сдельно-премиальная | ||
2 | кочегар котельной | повременно-премиальная (3,95 рублей в час) |
||
8 | Дорожно-эксплуатационное коммунальное унитарное предприятие «РЕМАВТОДОР ПАРТИЗАНСКОГО РАЙОНА Г.МИНСКА» | 15 | уборщик территории | 37,70 рублей в день |
9 | Дорожно-эксплуатационное коммунальное унитарное предприятие «РЕМАВТОДОР СОВЕТСКОГО РАЙОНА Г.МИНСКА» | 3 | уборщик территории | 35,00 рублей в день |
10 | Дорожно-эксплуатационное коммунальное унитарное предприятие «РЕМАВТОДОР МОСКОВСКОГО РАЙОНА Г.МИНСКА» | 6 | уборщик территории | 70,62 рублей в день |
11 | Открытое акционерное общество «АМКОДОР-БЕЛВАР» | 1 | кухонный рабочий | 30,00 рублей в день |
1 | уборщик территорий | 43,00 рубля в день | ||
1 | уборщик помещений | 30,00 рублей в день | ||
12 | Общество с ограниченной ответственностью «Хёндэ АвтоГрад» | 1 | машинист моечной установки | 29,00 рублей в день |
1 | рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений | 59,95 рублей в день | ||
1 | слесарь по ремонту автомобилей | 80,00 рубля в день | ||
13 | Учреждение здравоохранения «2-я городская клиническая больница» | 10 | санитар(ка) | 24,00-30,00 рубля в день |
14 | Коммунальное унитарное предприятие «ЗЕЛЕНСТРОЙ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА Г.МИНСКА» | 3 | рабочий зеленого строительства | 45,24 рублей в день |
15 | Торговое республиканское унитарное предприятие «КИРМАШ» | 2 | уборщик территорий 2 разряда | повременно-премиальная (2,48 рубля в час) |
16 | Производственное общество с ограниченной ответственностью «БЕЛМОНА» | 2 | электромонтажник по электрооборудованию, силовым и осветительным сетям | сдельная оплата труда |
17 | Торгово-производственное коммунальное унитарное предприятие «Комбинат школьного питания города Минска» |
49 | повар | 30,00 рублей в день |
32 | мойщик посуды | 23,00 рубля в день | ||
26 | уборщик помещений | 23,00 рубля в день | ||
14 | буфетчик | 30,00 рублей в день | ||
27 | кухонный рабочий | 23,00 рубля в день | ||
18 | Открытое акционерное общество «МИНСКИЙ ЗАВОД КОЛЕСНЫХ ТЯГАЧЕЙ» | 4 | монтажник санитарно-технических систем и оборудования | 56,00-72,00 рубля в день |
1 | сверловщик | 54,70-98,50 рублей в день | ||
4 | слесарь-инструментальщик | 54,40-67,00 рублей в день | ||
20 | слесарь механосборочных работ | 63,80-120,00 рублей в день | ||
5 | фрезеровщик | 89,24-100,00 рублей в день | ||
25 | токарь | 70,00-100,00 рублей в день | ||
4 | шлифовщик | 56,83-152,00 рубля в день | ||
19 | Открытое акционерное общество «МИНСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД» | 14 | подсобный рабочий | от 26,27 рубль в день |
20 | Коммунальное унитарное предприятие «Жилищно-эксплуатационный участок № 2 Московского района г. Минска» | 5 | рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений | 42,86 рубля в день |
21 | Коммунальное унитарное предприятие «Жилищно-эксплуатационный участок № 1 Первомайского района г. Минска» | 4 | рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений | 38,00 рублей в день |
22 | Торговое коммунальное унитарное предприятие «УНИВЕРМАГ БЕЛАРУСЬ» | 1 | мойщик посуды | 31,00 рубль в день |
1 | кухонный рабочий | 31,00 рубль в день | ||
23 | Торгово-закупочное оптово-розничное унитарное предприятие «Партизанское» | 10 | рабочий плодоовощного хранилища | 50,00 рублей в день |
24 | Производственное коммунальное унитарное предприятие «Зеленстрой Центрального района г.Минска» | 5 | тракторист | 50,00 рублей в день |
5 | рабочий зеленого строительства | 35,00 рублей в день | ||
25 | Производственное коммунальное унитарное предприятие «Зеленстрой Партизанского района г.Минска» | 5 | рабочий зеленого строительства | 50,00 рублей в день |
26 | Совместное открытое акционерное общество «Коммунарка» | 20 | укладка-упаковка готовой продукции | от 50,00 рублей в день |
27 | Государственное учреждение «Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов № 2 г. Минска» | 20 | санитар(ка) | 45,00 рублей в день |
4 | рабочий по стирке и ремонту спецодежды | 40,00 рублей в день | ||
2 | официант | 40,00 рублей в день | ||
2 | дворник | 37,00 рублей в день | ||
1 | уборщик помещений | 40,00 рублей в день | ||
28 | Республиканское унитарное предприятие «Ремонтно-строительный трест Управления делами Президента Республики Беларусь» | 2 | маляр | 37,20-47,60 рублей в день |
2 | штукатур | 37,20-47,60 рублей в день | ||
2 | облицовщик-плиточник | 37,20-47,60 рублей в день | ||
2 | плотник | 37,20-47,60 рублей в день | ||
2 | столяр | 37,20-47,60 рублей в день | ||
29 | Учреждение здравоохранения «14-я центральная районная поликлиника Партизанского района г.Минска» | 2 | санитар(ка) | 20,00 рублей в день |
1 | уборщик помещений | 20,00 рублей в день | ||
1 | уборщик территорий | 20,00 рублей в день | ||
30 | Общество с ограниченной ответственностью «Монолитно-строительное управление №23» | 5 | каменщик | 10,00 рублей в час |
5 | бетонщик | 10,00 рублей в час | ||
5 | подсобный рабочий | 10,00 рублей в час | ||
31 | Строительное управление № 4 открытого акционерного общества «СТРОЙТРЕСТ № 1» | 2 | электрогазосварщик | 110,00 рублей в день |
3 | изолировщик на термоизоляции | 100,00 рублей в день | ||
32 | Строительное управление № 19 открытого акционерного общества «СТРОЙТРЕСТ № 1» | 6 |
подсобный рабочий |
50,00 рублей в день |
33 | Дорожно-эксплуатационное коммунальное унитарное предприятие «Ремавтодор Октябрьского района г. Минска» | 5 | уборщик территорий | 60,00 рублей в день |
5 | водитель автомобиля 5 разряда | 95,00 рублей в день | ||
5 | тракторист 5 разряда | 95,00 рублей в день | ||
5 | грузчик 3 разряда | 72,00 рубль в день | ||
4 | водитель погрузчика | 95,00 рублей в день | ||
34 | Общество с ограниченной ответственностью «МотоВелоЗавод» | 10 | слесарь механосборочных работ, слесарь-сборщик | 40,00 рублей в день |
Всего | 503 |