Администрация Партизанского района г. Минска
приглашает принять участие
В ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ
объекта «Градостроительный проект детального планирования территории в границах ул. Карвата – местного проезда – северной территории гаражной застройки – МКАД – продолжения ул. Ваупшасова – северо-западной границы ландшафтно-рекреационной зоны 95 ЛРпр – железной дороги (внесение изменений)»
Заказчик на разработку проекта детального планирования – комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома, разработчик – УП «Минскградо».
Проектируемая территория, площадью 142 га, расположена в Партизанском административном районе города Минска, в состав которой входят: зона жилой смешанной многоквартирной застройки (60 Жсм), зона специализированного назначения (281 Сп), зона озелененных ландшафтно-рекреационных территорий (95 ЛРпр).
Общественное обсуждение будет проходить с 12 июля по 5 августа 2021 года.
Экспозиция проекта будет представлена в фойе здания администрации Партизанского района г.Минска по ул. Захарова, 53, с 12 по 26 июля 2021 года. С проектными материалами можно ознакомиться ежедневно (кроме воскресенья) с 9-00 до 20-00, суббота – с 9.00 до 13.00.
Презентация проекта будет представлена в электронном виде с 12 июля 2021 года на официальном интернет-сайте администрации района http://part.gov.by/ в разделе «Общественные обсуждения».
Организатор общественного обсуждения – администрация Партизанского района г.Минска http://part.gov.by/ (г.Минск, ул.Захарова, 53, контактный телефон: 360 6013 – отдел по архитектуре и строительству администрации Партизанского района г.Минска; адрес электронной почты:
Замечания и предложения по объекту «Градостроительный проект детального планирования территории в границах ул. Карвата – местного проезда – северной территории гаражной застройки – МКАД – продолжения ул. Ваупшасова – северо-западной границы ландшафтно-рекреационной зоны 95 ЛРпр – железной дороги (внесение изменений)» принимаются администрацией Партизанского района г. Минска в письменном или электронном виде по адресу: ул. Захарова, 53, каб. 315, г.Минск, либо на адрес электронной почты:
Цель Проекта: регулирование инвестиционных процессов на проектируемой территории в части установления градостроительных требований к ее использованию и застройке в увязке с генеральным планом г.Минска.
Задачи проекта: разработка информационного и правового документа для регулирования градостроительной деятельности на проектируемой территории в части установления требований к ее планировочной организации, функциональному использованию и характеру застройки в соответствии с генеральным планом г.Минска до 2030 года.
Дата размещения извещения 02.07.2021.
Основные технико-экономические показатели детального плана
«Градостроительный проект детального планирования территории в границах ул. Карвата - местного проезда - северной территории гаражной застройки - МКАД - продолжения ул. Ваупшасова - северо-западной границы ландшафтно-рекреационной зоны 95 ЛРпр - железной дороги (внесение изменений)»
Наименование показателя | Единица измерения | Сущ. положение | Проектные предложения | ||||
Расчетный срок | 1 этап реализации | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1. Население | |||||||
Численность населения | тыс. чел. | 5,0 | 10,6 | 7,0 | |||
- в усадебном жилфонде | -//- | 0,2 | 0,1 | 0,2 | |||
- в многоквартирном жилфонде | -//- | 4,8 | 10,5 | 6,8 | |||
Плотность населения | чел./га | ||||||
- в усадебном жилфонде | -//- | 34 | 52 | - | |||
- в многоквартирном жилфонде | -//- | 243 | 266 | - | |||
2. Территории | |||||||
Площадь территории в границах ДП | га | 142,0 | 142,0 | 142,0 | |||
Площадь территории отдельных функциональных зон: | |||||||
- жилые | -//- | 26,1 | 38,9 | - | |||
- общественные | -//- | 9,7 | 26,2 | - | |||
- производственные | -//- | 44,3 | 24,9 | - | |||
- озелененные | -//- | 5,4 | 18,3 | - | |||
- улично-дорожная сеть | -//- | 16,8 | 28,0 | - | |||
- специального назначения | -//- | 7,0 | 5,7 | - | |||
- прочие | -//- | 32,7 | - | - | |||
3. Жилая застройка | |||||||
Общее количество жилищного фонда | тыс.м2 общ. пл. | 106,7 | 275,4 | 184,5 | |||
-усадебный | тыс.м2 общ. пл. | 4,4 | 2,0 | 4,6 | |||
-многоквартирный | тыс.м2 общ. пл. / квартир | 102,3 / 1980 | 273,4 / 4787 | 179,9 / 3243 | |||
Средняя обеспеченность населения жилищным фондом | м2/чел. | ||||||
- усадебный | -//- | 26,2 | 35,0 | 30,0 | |||
-многоквартирный | -//- | 21,3 | 26,0 | 26,0 | |||
Новое жилищное строительство | тыс. м2 общ. пл. | - | 173,0 | 77,8 | |||
-усадебный | тыс.м2 общ. пл. | - | 0,4 | 0,2 | |||
-многоквартирный | тыс.м2 общ. пл. / квартир | - | 172,6 / 2876 | 77,6 / 1293 |
|||
Снос жилищного фонда | тыс.м2 общ. пл. | ||||||
-усадебный | тыс.м2 общ. пл./домов | - | 2,8/28 | - | |||
-многоквартирный | тыс.м2 общ. пл. / квартир | - | 1,5/39 | - | |||
Прирост жилищного фонда | тыс.м2 общ. пл. | - | 168,7 | 77,8 | |||
Плотность усадебного жилищного фонда | домов/га | 8 | 10 | - | |||
Плотность многоквартирного жилищного фонда | м2/га | 5193 | 6939 | - | |||
4. Общественная застройка (отдельно стоящие объекты) | |||||||
Общая площадь застройки | тыс. м2 | 34,8 | 297,0 | 202,2 | |||
Численность работающих | тыс. чел. | 0,7 | 8,0 | 5,1 | |||
Средняя плотность работающих | чел./га | 75 | 292 | - | |||
5. Производственная застройка | |||||||
Общая площадь застройки | тыс. м2 | 59,3 | 98,8 | 116,2 | |||
Численность работающих | тыс. чел. | 1,4 | 0,6 | 1,1 | |||
Средняя плотность работающих | чел./га | 31 | 25 | - | |||
6. Социальная инфраструктура | |||||||
Учреждения дошкольного образования | мест | 285 | 745 | 535 | |||
мест/ 1000 жит. |
57 | 70 | 76 | ||||
Учреждение общего среднего образования | мест | 1175 | 1655 | 1655 | |||
мест/ 1000 жит. |
235 | 156 | 236 | ||||
Продовольственные магазины | м2 торг. пл. | 1296 | 9396 | 6146 | |||
м2 торг. пл./ 1000 жит. |
259 | 886 | 878 | ||||
Непродовольственные магазины | м2 торг. пл. | 671 | 13671 | 4171 | |||
м2 торг. пл./ 1000 жит. |
134 | 1289 | 596 | ||||
Объекты общественного питания | пос. мест | 52 | 452 | 292 | |||
пос.мест/ 1000 жит. |
10 | 43 | 42 | ||||
Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 9 | 84 | 39 | |||
раб. мест/ 1000 жит. |
2 | 8 | 6 | ||||
Поликлиника | пос./см. | 30 | 680 | 680 | |||
пос.см/ 1000 жит. | 6 | 64 | 97 | ||||
Аптеки | раб. мест | 1 | 3 | 2 | |||
Библиотеки | тыс.томов | -* | 44 | -* | |||
тыс.томов / 1000 жит. | 4 | ||||||
Отделение почты | объект | 1 | 1 | 1 | |||
Отделение банка | объект | - | 2 | 2 | |||
Спортзалы | м2 пл. пола | -* | 3700 | 3000 | |||
м2 пл. пола / 1000 жит. | 349 | 428 | |||||
Спортплощадки | га | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |||
га / 1000 жит. | 0,14 | 0,07 | 0,1 | ||||
Бассейны | м2 зерк. воды | -* | 400 | -* | |||
м2 зерк. воды / 1000 жит. | 38 | ||||||
7. Инженерно-транспортная инфраструктура | |||||||
Протяженность уличной сети всего | км | 5,93 | 9,15 | 7,71 | |||
в том числе: категории «М» категории «А» категории «Б» местные улицы |
км | 1,29 1,0 2,04 1,6 |
1,29 1,46 3,21 3,19 |
1,29 1,0 2,04 3,38 |
|||
Автомобильные стоянки | машино-мест | 3036 | 8847 | - | |||
в том числе: - гаражные кооперативы - многоуровневые, подземные, встроенные, пристроенные, отдельностоящие - плоскостные парковки/стоянки |
машино-мест | 2106 - 930 |
2000 3474 3373 |
- - - |
|||
Общее водопотребление | тыс. м3/сут. | 1,268 | 3,751 | 2,493 | |||
Объём сточных вод | тыс. м3/сут. | 1,268 | 3,751 | 2,493 | |||
Суммарная электрическая нагрузка | мВт | 4,9 | 25,6 | 19,0 | |||
Суммарное теплопотребление | мВт | 10,5 | 46,2 | 29,1 | |||
Суммарное газопотребление | тыс.м3/год | 651 | 2439 | 2535 | |||
Количество номеров (портов) телефонной связи | тыс. номеров | 2,299 | 6,518 | 4,483 | |||
Территория, требующая инженерной подготовки | га | - | - | - | |||
Количество твердых коммунальных отходов | тыс. т/год | 2,12 | 4,7 | 3,12 | |||
8. Охрана окружающей среды | |||||||
Озеленённость территории | % | 30 | 34 | ||||
Обеспеченность озеленёнными территориями общего пользования** | м2/чел | 10,8*** | 13,6*** | 10,1*** | |||
Площадь санитарно-защитных зон | га | 36,0 | 13,5 | - | |||
9. Охрана среды материальных недвижимых ценностей | |||||||
Площадь охранной зоны | га | - | - | - | |||
Площадь зоны регулируемой застройки | га | - | - | - |
* население обеспечивается на прилегающих территориях
**в границах проектирования
***подлежащими специальной охране